Table of Contents
Ordenamiento Ambiental Territorial
Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y Biodiversidad
| Codigo | Titulo | Enlace |
|---|---|---|
| GR-C-01 | Caracterización del Proceso de Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad. V9 | Descargar |
| GA-P-01 | Procedimiento de Declaratoria de Areas Protegidas V8 | Descargar |
| GA-P-03 | Procedimiento Para el Manejo del Recurso Hídrico. V1 | Descargar |
| GA-P-04 | Procedimiento para la Liquidación de la Tasa por Utilización del Agua (TUA). V1 | Descargar |
Educación Ambiental
Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental
| Codigo | Titulo | Enlace |
|---|---|---|
| ES-C-01 | Caracterización Del Proceso De Evaluación, Seguimiento, Monitoreo Y Control Ambiental. V3 | Descargar |
| ES-P-01 | Procedimiento de Aprovechamiento Forestal. V7 | Descargar |
| ES-P-02 | Procedimiento de Concesión de Aguas | Descargar |
| ES-P-03 | Procedimiento de Ocupación de Cauce, Playa y Lechos | Descargar |
| ES-P-04 | Procedimiento de Licencia Ambiental | Descargar |
| ES-P-05 | Procedimiento Permiso de Vertimiento Líquidos | Descargar |
| ES-P-06 | Procedimiento permiso de Emisiones Atmosférica. V6 | Descargar |
| ES-P-07 | Procedimiento de Sancionatorio Ambiental | Descargar |
| ES-P-09 | Procedimiento de Evaluación Ambiental | Descargar |
| ES-P-10 | Procedimiento de Seguimiento Ambiental | Descargar |
| ES-P-12 | Procedimiento para el Reporte de Información Anual de Aceite de Cocina Usado (ACU) | Descargar |
| ES-P-13 | Procedimiento para la Inscripción en el Registro de Aceite de Cocina Usado (ACU) | Descargar |
| ES-P-14 | Procedimiento para la Gestión RCD V1 | Descargar |
| ES-P-15 | Procedimiento para Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterraneas. V1 | Descargar |
Medición y Análisis Ambiental
| Codigo | Titulo | Enlace |
|---|---|---|
| MA-C-01 | Caracterización Proceso Medición y Análisis Ambiental V7 | Descargar |
| MA-P-001 | 1. Procedimiento de Control, Calibración, Ajuste y Verificación Equipos V10 | Descargar |
| MA-P-002 | 2. Procedimiento Control de Calidad de Datos V10 | Descargar |
| MA-P-003 | 3. Procedimiento Estimación de Incertidumbre V4 | Descargar |
| MA-P-004 | 4. Procedimiento Informe de Ensayo V5 | Descargar |
| MA-P-005 | 5. Procedimiento Asimilación de cambios SGC V6 | Descargar |
| MA-P-006 | 6. Procedimiento Muestreo y Cadena Custodia V13 | Descargar |
| MA-P-007 | 7. Procedimiento Revisión Solicitud de Servicio V5 | Descargar |
| MA-P-008 | 8. Procedimiento Validación de Métodos V8 | Descargar |
| MA-P-009 | 9. Procedimiento Control Microbiológico V7 | Descargar |
| MA-P-011 | 11. Procedimiento Atención de Quejas V3 | Descargar |
| MA-P-012 | 12. Procedimiento de Inducción, Supervisión, Autorización y Seguimiento de la Competencia Técnica del Personal V1 | Descargar |
| MA-P-050 | 050. Procedimiento de Mantenimiento de Equipos V6 | Descargar |
| MA-P-052 | 052. Procedimiento de Preparación y Análisis de filtros V8 | Descargar |
| MA-P-053 | 053. Procedimiento de Muestreo V5 | Descargar |
| MA-P-054 | 054. Procedimiento Verificación de Equipos del SVCA- V9 | Descargar |
| MA-P-055 | 055 Procedimiento Recepción, Manipulación de Muestras V5 | Descargar |
| MA-P-056 | 056. Procedimiento Gestión de la Información V3 | Descargar |
| MA-P-057 | 057. Procedimiento de Análisis, Validación y Reporte de la Información V3 | Descargar |
| MA-P-059 | 059. Procedimiento Implementación de la Tasa Retributiva V1 | Descargar |








