| Informe | Enlace |
|---|---|
| Informe Mensual Calidad del Aire – Agosto 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Julio 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Junio 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Mayo 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Abril 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Marzo 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Febrero 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Enero 2023 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Diciembre 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Noviembre 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Octubre 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Septiembre 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Junio 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Mayo 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Abril 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Marzo 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Febrero 2022 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Diciembre 2021 | Descargar |
| Informe Mensual Calidad del Aire – Noviembre 2021 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en la zona minera La Guajira – Abril 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en el Distrito de Riohacha, La Guajira – Abril 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en la zona minera La Guajira – Marzo 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en el Distrito de Riohacha, La Guajira – Marzo 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en la zona minera La Guajira – Febrero 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en el Distrito de Riohacha, La Guajira – Febrero 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en el Distrito de Riohacha, La Guajira – Enero 2020 | Descargar |
| Informe Mensual de Calidad del Aire en la Zona Minera de La Guajira – Enero 2020 | Descargar |
| Informe Mensual SEVCA CORPOGUAJIRA – Diciembre de 2019 | Descargar |
| Informe Mensual SEVCA CORPOGUAJIRA – Noviembre de 2019 | Descargar |
| Informe Mensual SEVCA CORPOGUAJIRA – Octubre de 2019 | Descargar |
| Informe Mensual SEVCA CORPOGUAJIRA – Septiembre de 2019 | Descargar |
| Informe Mensual SEVCA CORPOGUAJIRA – Julio-Agosto de 2019 | Descargar |
| Informe | Enlace |
|---|---|
| Albania Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Albania Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Albania Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Barrancas Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Barrancas Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Conejo Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Conejo Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Conejo Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Cuestecitas Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Cuestecitas Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Cuestecitas Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Hatonuevo Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Los Remedios Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Los Remedios Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Los Remedios Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Pacharoca Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Pacharoca Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Pacharoca Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Papayal Manual Octubre 2023 | Descargar |
| Papayal Manual Septiembre 2023 | Descargar |
| Papayal Manual Agosto 2023 | Descargar |
| Informe | Enlace |
|---|---|
| Jepirachi Automática Abril 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Agosto 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática del 01 al 07 de Octubre 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática del 08 al 14 de Octubre 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática del 15 al 17 de Octubre 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática del 16 al 23 de Septiembre 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática del 24 al 30 de Septiembre 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Julio 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Junio 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Mayo 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Marzo 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Febrero 2023 | Descargar |
| Jepirachi Automática Enero 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 01 al 07 de Octubre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 08 al 14 de Octubre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 15 al 24 de Octubre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 01 al 09 de Septiembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 10 al 16 de Septiembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 17 al 23 de Septiembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 24 al 30 de Septiembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Abril 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Agosto 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 08 al 18 de Noviembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 19 al 26 de Noviembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática del 27 al 30 de Noviembre 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Enero 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Febrero 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Julio 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Junio 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Marzo 2023 | Descargar |
| Provincial Automática Mayo 2023 | Descargar |








