El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas es un instrumento que mide las condiciones institucionales que favorezcan o prevengan el surgimiento de riesgos de corrupción en el sector oficial.
| Titulo | Año | Fecha de Publicación | Enlace |
|---|---|---|---|
| Reporte de Seguimiento Resultados ITA Vigencia 2025 | 2025 | 2025-08-28 | Descargar |
| Reporte de Seguimiento Resultados ITA Vigencia 2024 | 2024 | 2024-09-09 | Descargar |
| Reporte de Seguimiento Resultados ITA Vigencia 2023 | 2023 | 2024-03-07 | Descargar |
| Reporte de Seguimiento Resultados ITA Vigencia 2022 | 2022 | 2023-01-06 | Descargar |
| Reporte de Seguimiento Resultados ITA Vigencia 2021 | 2021 | 2023-01-16 | Descargar |








